Цены на электрокотлы КВЭ
Цены на котлы КВЭ
Цены на электрокотлы отопления домов, дач, квартир, гаражей, теплиц и иных строений.
Вы можете приобрести недорогие электрические котлы по доступной цене.
Цены на котлы электрические отопительные КВЭ 220В
Обозначение электрокотла КВЭ, например,1/4 следует понимать, как однофазная (220 В) модель номинальной мощностью 4 кВт.
Цены на электрокотлы 220В для отопления домов приведены в нижеследующей таблице
Действительны на 15.12. 2020 г.
Комплектация котла терморегулятором (термостатом) | Модели КВЭ однофазные (220 В) | |||||||
1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | |
Без термостата, руб. | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
С накладным термостатом электромеханическим, руб. | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
С погружным термостатом электромеханическим, руб. | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 |
С хронотермостатом программируемым (цифровой контроллер), руб. | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 |
Тепла и уюта Вашему дому!
8-908-874-96-68
teplo14@yandex.ru
Обозначение электрокотла КВЭ, например, 3/9 (3х1/3) следует понимать, как трехфазная (380 В) модель номинальной мощностью 9 кВт, состоящая из трех однофазных (220 В) секций, каждая из которых номинальной мощностью 3 кВт.
Электрокотлы КВЭ 380В Вы можете купить по следующим ценам
Действительны на 15.12. 2020 г.
Комплектация котла терморегулятором (термостатом) | Модели КВЭ трехфазные (380 В) | |||||||
3/6 (3×1/2) | 3/9 (3×1/3) | 3/12 (3×1/4) | 3/15 (3×1/5) | 3/18 (3×1/6) | 3/21 (3×1/7) | 3/24 (3×1/8) | 3/27(3×1/9) | |
Без термостата, руб. | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 |
С накладным термостатом электромеханическим, руб. | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 |
С погружным термостатом электромеханическим, руб | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 |
С хронотермостатом программируемым (цифровой контроллер), руб. | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
Цены на терморегуляторы для котлов
8-908-874-96-68
teplo14@yandex.ru
Цены на терморегуляторы для электрокотлов КВЭ для приобретения отдельно от комплекта котла.
Действительны на 15..12. 2020 г.
Накладной термостат электромеханический | 1300 руб. |
Погружной термостат электромеханический | 1800 руб. |
Хронотермостат программируемый (цифровой контроллер) | 5000 руб. |